Caol Ila 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Caol Ila 2012 (Italian Red Wine Casks Finish).png|class=pageimage|400px]] | |||
[[Datei:Caol Ila 2012 (Italian Red Wine Casks Finish).png|400px | |||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
| Zeile 52: | Zeile 50: | ||
== Hintergrund & Vergleich == | == Hintergrund & Vergleich == | ||
Eine unabhängige Abfüllung des Brühler Whiskyhauses (*A Dream of Scotland*), die den klassischen, maritimen Stil von Caol Ila in einer klar strukturierten, rauchig-ausgewogenen Form präsentiert. | Eine unabhängige Abfüllung des Brühler Whiskyhauses (*A Dream of Scotland*), die den klassischen, maritimen Stil von Caol Ila in einer klar strukturierten, rauchig-ausgewogenen Form präsentiert. | ||
{{Abfuellung | |||
|Erscheinungsjahr=2022 | |||
|Serie=A Dream of Scotland | |||
|Anzahl={{{Anzahl|1}}} | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 13:34 Uhr
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 10 Jahre |
| Art | Single Malt |
| Herkunft | Islay, Schottland (Destillerie: Caol Ila) |
| ABV (Alkoholgehalt) | 54,7% vol. |
| Veröffentlichung | 2022 |
| WB‑ID | 208702 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | 89,90 Euro (14,50 Euro 100ml) |
| Flaschenanzahl | 472 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 87,38 / 100 (basierend auf 89 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter | Elegant-rauchig mit klarer, ausgewogener Tonalität – typisch Caol Ila |
Bewertung
Lade Bewertungen …
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Eine unabhängige Abfüllung des Brühler Whiskyhauses (*A Dream of Scotland*), die den klassischen, maritimen Stil von Caol Ila in einer klar strukturierten, rauchig-ausgewogenen Form präsentiert.