Kategorie:The Tasteful 8
The Tasteful 8
The Tasteful 8 ist eine exklusive Abfüllungsserie des Brühler Whiskyhaus und wurde erstmals im Jahr 2022 vorgestellt. Sie umfasst acht ausgesuchte Single Malts, die durch besondere Fassreifung, hohe Qualität und einen klaren Sammlerfokus hervorstechen. Die Serie ist auf acht nummerierte Editionen begrenzt – jede mit eigenem Charakter und stark limitiertem Kontingent.
Die Reihe richtet sich an Kenner, die sowohl geschmacklich als auch optisch herausragende Whiskys schätzen. Jedes Label ist kunstvoll gestaltet, und der Name spielt auf den Film „The Hateful Eight“ an – jedoch mit einem augenzwinkernden Verweis auf die „geschmackliche Elite“.
Hintergrund
Der Name „The Tasteful 8“ steht für:
- acht sorgfältig ausgewählte Einzelfassabfüllungen
- kompromisslose Qualität
- Exklusivität durch geringe Stückzahlen
- individuelle Reifung und Herkunft
Alle Abfüllungen sind:
- ungefärbt
- nicht kühlfiltriert
- in Fassstärke abgefüllt
Staffelübersicht
Staffel 1 – The Tasteful 8 (klassische Reihe, Herbst 2022)
| Nr. | Bild | Brennerei | Alter | Fassart / Finish | ABV | Flaschen | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Islay (Lagavulin) | 11 Jahre | Ex-Bourbon Hogshead & Brandy Cask Finish | 55,1 % | 239 | aromatisch durch Brandy-Finish; limitiert | |
| 2 | Glen Moray | 14 Jahre | Ex-Bourbon & Vino de Naranja Finish | 51,7 % | 298 | Süß-fruchtig: Apfel, Orange, Vanille – eher kurz und frisch | |
| 3 | Blair Athol | 14 Jahre | 2nd Fill Cream Sherry Hogshead | 53,7 % | 263 | Ex‑Bourbon & Sherry‑geprägt, süß‑reich | |
| 4 | Tamdhu | 15 Jahre | Refill Port Cask & Rioja Redwine Finish | 53,7 % | 254 | Fruchtig-würzig: intensive rote Beeren & Trockenfrucht, elegant mineralisch | |
| 5 | Islay South Coast (Ardbeg) | 16 Jahre | Refill Sherry & Syrah Wine Finish | 51,6% | 344 | Cremig-süß mit Rauch, maritime Frucht, würzig | |
| 6 | Secret Orkney | 17 Jahre | Oloroso Sherry | 57,3 % | 272 | Rauchig‑mineralisch‑salzig, süß‑rauchiger | |
| 7 | Longmorn | 25 Jahre | Bourbon Hogsheads | 50,6% | 307 | Üppiger, tropisch-fruchtiger Speyside‑Single‑Malt; honigsüß, komplex & lang | |
| 8 | Caol Ila | 26 Jahre | Refill Bourbon Hogshead | 42,4 % | 263 | Lang gereift, würzig-süß-rauchig, maritime Tiefe |
Staffel 2 – The Golden 20’s (Herbst 2023)
| Nr. | Bild | Brennerei | Alter | Fassart / Finish | ABV | Flaschen | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cigar Malt | 15 Jahre | Red Wine & Sherry Matured | 54,2% | 294 | Würzig, nussig, Trockenfrüchte | |
| 2 | Miltonduff | 17 Jahre | Bourbon Hogshead | 53,8% | 245 | Süß-fruchtig, saftig mit exotischen Früchten; überraschend schnell trocken werdend | |
| 3 | Bunnahabhain | 09 Jahre | Refill Sherry Hogshead Matured | 55,6% | 289 | Rauchig mit süßem Honig‑Grundton; kräftig, etwas trocken im Finish | |
| 4 | North British | 15 Jahre | 1st Fill Rioja Wine Barrique | 53,4% | 184 | Süß‑fruchtig (rote Beeren, Kirsche, Pflaume), Vanille‑ und Karamellnoten; nussig im Geschmack mit leicht trocknem, olivenöl-artigem Finish | |
| 5 | Williamson | 12 Jahre | Bourbon Hogshead & 2yo Port Finish | 56,7% | 263 | Leicht rauchig und würzig-fruchtig, mild am Gaumen | |
| 6 | Bruichladdich | 16 Jahre | Oloroso Sherry Matured | 58,4% | 445 | Nuss-Schokolade, Trockenfrüchte, ungewöhnliche Schwefel-Note | |
| 7 | Ledaig | 17 Jahre | Bourbon Hogshead & Oloroso Sherry Finish | 54,7% | 238 | Rauchig-kräftig, tropisch-fruchtig, würziger Sherry-Abgang | |
| 8 | Bowmore 1989 | 27 Jahre | Pedro Ximenez Sherry | 50,5% | 266 | Dezent süßer Rauch trifft oxidierten Sherry, Veilchen‐Lakritz und bitteres Holz; komplex, aber nicht für jeden harmonisch |
Staffel 3 – Cinema Director’s Cask (Herbst 2024)
| Nr. | Bild | Brennerei | Alter | Fassart / Finish | ABV | Flaschen | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distilled in Australia | 7 Jahre | 5Y Refill Hogshead & 2Y PX Sherry Finish | 55,3 % | 224 | australischer Single Malt | |
| 2 | Secret Speyside (M) | 17 Jahre | 1st Fill Oloroso Sherry Butt | 53,7 % | 487 | komplex, würzig, Tiefe | |
| 3 | South Islay (Lagavulin mutmaßlich) | 13 Jahre | Amarone Finish | 56,9 % | 354 | torfig & fruchtig | |
| 4 | Distilled in Ireland | 21 Jahre | Bourbon Barrel | 49,7 % | 238 | eleganter Irish Malt | |
| 5 | Highland Park | 13 Jahre | 12Y Refill Hogshead & 1Y Ex-SouthIslay Finish | 57,7 % | 187 | fruchtig-rauchig, feine Süße | |
| 6 | Caperdonich | 27 Jahre | Matured in a Hogshead | 52,1 % | 182 | selten und elegant gereift | |
| 7 | Octomore (Bruichladdich) | 13 Jahre | Manzanilla Sherry Hogshead | 58,1 % | 232 | extrem rauchig | |
| 8 | Cigar Malt (Twelfth Edition) | 14 Jahre | Refill PX Sherry Quarter | 50,6% | 202 | Vollmundig, würzig mit klassischem „Cigar Malt“-Charakter |
Staffel 4 – Heroes of Childhood (Herbst 2025)
| Nr. | Bild | Brennerei | Alter | Fassart / Finish | ABV | Flaschen | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsburn | 4 | Peated Pedro Ximenz Sherry HHD | 56,7% | 294 | TBA | |
| 2 | South Islay (Lagavulin) | 13 | 2nd Fill Ruby Port Cask Finish | 56,3% | 284 | TBA | |
| 3 | Cigar Malt (Unbekannt) | 16 | 1st Fill Amontillado Sherry Finish | 52,9% | 248 | TBA | |
| 4 | Ledaig (Tobermory) | 16 | 1st Fill Palo Cortado Sherry Finish | 54,3% | 219 | TBA | |
| 5 | Glenburgie | 25 | Refill Bourbon Hogshead | 52,8% | 194 | TBA | |
| 6 | Irland (Teeling) | 17 | 1st Fill Bourbon Barrel | 53,2% | 217 | TBA | |
| 7 | Islay South Coast (Ardbeg) | 19 | Manzanilla Sherry Cask Finish | 53,8% | 351 | TBA | |
| 8 | Secret Speyside (Glen Grant) | 37 | Matured in a Refill Sherry Hogshead | 45,8% | 142 | TBA |
Staffel 5 – TBA (Herbst 2026)
Sammlerwert
Durch die starke Limitierung (jeweils unter 500 Flaschen) und das außergewöhnliche Design genießen alle acht Abfüllungen einen hohen Sammlerwert. Die Serie ist mittlerweile bei vielen Genießern komplett oder nahezu vollständig vergriffen.
Galerie
-
Alle Labels der Serie The Tasteful 8 Klassisch
-
Alle Labels der Serie The Tasteful 8 The Golden 20s
-
Alle Labels der Serie The Tasteful 8 Cinema Directors Cask
-
Alle Labels der Serie The Tasteful 8 Heroes of Childhood
-
Alle Labels der Serie The Tasteful 8 Staffel 5
Siehe auch
Seiten in der Kategorie „The Tasteful 8“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.