Tamdhu 15-year-old The Tasteful 8 klassisch: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Tamdhu 15yo BW.jpg|class=pageimage|400px]] | |||
[[ | |||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| 97,90 Euro | | 97,90 Euro (15,50 Euro 100ml) | ||
|- | |- | ||
| Flaschenanzahl | | Flaschenanzahl | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
| Intensive rote Früchtenoten, trocken-mineralisch, Hintergrund von Kirsch‑Port‑Noten | | Intensive rote Früchtenoten, trocken-mineralisch, Hintergrund von Kirsch‑Port‑Noten | ||
|} | |} | ||
== Bewertung == | |||
{{WhiskyBewertung}} | |||
{{WhiskyBewertungUebersicht}} | |||
== Verkostungsnotizen == | == Verkostungsnotizen == | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
== Hintergrund & Vergleich == | == Hintergrund & Vergleich == | ||
Diese Edition wurde von <b>Brühler Whiskyhaus (BW)</b> im Rahmen der Serie <b>A Dream of Scotland – The Tasteful 8</b> 2022 veröffentlicht. Der Whisky reifte 15 Jahre und wurde mit 52,7 % Vol. abgefüllt. Geschmacklich zeigt er eine typische <b>Tamdhu</b>-Sherrydominanz mit roten Früchten und einer mineralischen Trockenheit. Im Vergleich zur regulären Tamdhu‑15‑Education von Ian MacLeod ist dies eine kräftigere, etwas würzigere Version unter unabhängiger Abfüllung. | Diese Edition wurde von <b>Brühler Whiskyhaus (BW)</b> im Rahmen der Serie <b>A Dream of Scotland – The Tasteful 8</b> 2022 veröffentlicht. Der Whisky reifte 15 Jahre und wurde mit 52,7 % Vol. abgefüllt. Geschmacklich zeigt er eine typische <b>Tamdhu</b>-Sherrydominanz mit roten Früchten und einer mineralischen Trockenheit. Im Vergleich zur regulären Tamdhu‑15‑Education von Ian MacLeod ist dies eine kräftigere, etwas würzigere Version unter unabhängiger Abfüllung. | ||
{{Abfuellung | |||
|Erscheinungsjahr=2022 | |||
|Serie=A Dream of Scotland | |||
|Anzahl={{{Anzahl|1}}} | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 14:48 Uhr
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 15 Jahre |
| Art | Single Malt |
| Herkunft | Speyside, Schottland |
| ABV (Alkoholgehalt) | 52.7 % Vol. |
| Veröffentlichung | 2022 |
| WB‑ID | 219044 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | 97,90 Euro (15,50 Euro 100ml) |
| Flaschenanzahl | 254 |
| Durchschnittliche Bewertung | ca. 86 / 100 (basierend auf Nutzerbewertungen) |
| Typischer Charakter | Intensive rote Früchtenoten, trocken-mineralisch, Hintergrund von Kirsch‑Port‑Noten |
Bewertung
Lade Bewertungen …
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Diese Edition wurde von Brühler Whiskyhaus (BW) im Rahmen der Serie A Dream of Scotland – The Tasteful 8 2022 veröffentlicht. Der Whisky reifte 15 Jahre und wurde mit 52,7 % Vol. abgefüllt. Geschmacklich zeigt er eine typische Tamdhu-Sherrydominanz mit roten Früchten und einer mineralischen Trockenheit. Im Vergleich zur regulären Tamdhu‑15‑Education von Ian MacLeod ist dies eine kräftigere, etwas würzigere Version unter unabhängiger Abfüllung.