Port Charlotte 15-year-old: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Port Charlotte 15-year-old (Tawny Port Cask).png|class=pageimage|400px]] | |||
[[Datei:Port Charlotte 15-year-old (Tawny Port Cask).png|400px | |||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| 124,50 Euro | | 124,50 Euro (26,25 Euro 100ml) | ||
|- | |- | ||
| Flaschenanzahl | | Flaschenanzahl | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
| Getorft, maritim mit dunkler, weiniger Süße aus dem Tawny-Portfass | | Getorft, maritim mit dunkler, weiniger Süße aus dem Tawny-Portfass | ||
|} | |} | ||
== Bewertung == | |||
{{WhiskyBewertung}} | |||
{{WhiskyBewertungUebersicht}} | |||
== Verkostungsnotizen == | == Verkostungsnotizen == | ||
| Zeile 49: | Zeile 51: | ||
Diese Abfüllung der *A Dream of Scotland*-Serie wurde bei Bruichladdich (Port Charlotte) destilliert, 15 Jahre gereift und 2022 in Fassstärke mit 53,4 % Vol. abgefüllt. Die vollständige Reifung im Tawny Port Cask verleiht dem kräftigen, maritimen Port-Charlotte-Charakter zusätzliche Tiefe mit Noten von dunklen Früchten, Rosinen und einer weichen Weinsüße. | Diese Abfüllung der *A Dream of Scotland*-Serie wurde bei Bruichladdich (Port Charlotte) destilliert, 15 Jahre gereift und 2022 in Fassstärke mit 53,4 % Vol. abgefüllt. Die vollständige Reifung im Tawny Port Cask verleiht dem kräftigen, maritimen Port-Charlotte-Charakter zusätzliche Tiefe mit Noten von dunklen Früchten, Rosinen und einer weichen Weinsüße. | ||
Im Vergleich zur 1st Fill Sauternes Wine Cask-Edition (13 Jahre, WB-ID 212897) wirkt diese Abfüllung etwas schwerer und opulenter, mit mehr getrockneter Frucht und weniger honigbetonter Süße. | Im Vergleich zur 1st Fill Sauternes Wine Cask-Edition (13 Jahre, WB-ID 212897) wirkt diese Abfüllung etwas schwerer und opulenter, mit mehr getrockneter Frucht und weniger honigbetonter Süße. | ||
{{Abfuellung | |||
|Erscheinungsjahr=2022 | |||
|Serie=A Dream of Scotland | |||
|Anzahl={{{Anzahl|1}}} | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 13:55 Uhr
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 15 Jahre |
| Art | Single Malt |
| Herkunft | Islay, Schottland (Bruichladdich) |
| ABV (Alkoholgehalt) | 53,4 % vol. |
| Veröffentlichung | 2022 |
| WB‑ID | 212896 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 500ml |
| Preis | 124,50 Euro (26,25 Euro 100ml) |
| Flaschenanzahl | 379 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 88,11 / 100 (basierend auf 122 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter | Getorft, maritim mit dunkler, weiniger Süße aus dem Tawny-Portfass |
Bewertung
Lade Bewertungen …
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Diese Abfüllung der *A Dream of Scotland*-Serie wurde bei Bruichladdich (Port Charlotte) destilliert, 15 Jahre gereift und 2022 in Fassstärke mit 53,4 % Vol. abgefüllt. Die vollständige Reifung im Tawny Port Cask verleiht dem kräftigen, maritimen Port-Charlotte-Charakter zusätzliche Tiefe mit Noten von dunklen Früchten, Rosinen und einer weichen Weinsüße. Im Vergleich zur 1st Fill Sauternes Wine Cask-Edition (13 Jahre, WB-ID 212897) wirkt diese Abfüllung etwas schwerer und opulenter, mit mehr getrockneter Frucht und weniger honigbetonter Süße.