Speyside Blended Malt 1977: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | 41 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| | | Blended Malt | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| | | 52,1 % vol. | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 121332 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
Version vom 17. August 2025, 10:19 Uhr
Speyside Blended Malt 1977 (Sherry Cask)
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 41 Jahre |
| Art | Blended Malt |
| Herkunft | |
| ABV (Alkoholgehalt) | 52,1 % vol. |
| Veröffentlichung | 2018 |
| WB‑ID | 121332 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 99,99 / 100 (basierend auf Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“