Emperor’s Way 03 Jahre: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | 3 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| | | Single Malt | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| | | Elsburn Distillery, Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| | | 60,1 % vol | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2023 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 232103 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| | | 104,90 Euro | ||
|- | |- | ||
| Flaschenanzahl | | Flaschenanzahl | ||
| | | 72 | ||
|- | |- | ||
| Durchschnittliche Bewertung | | Durchschnittliche Bewertung | ||
| | | Ø 86,71 / 100 (basierend auf 9 Bewertungen auf WhiskyBase) | ||
|- | |- | ||
| Typischer Charakter | | Typischer Charakter | ||
| | | Kraftvoll und intensiv, mit ausgeprägten Sherry-Noten, dunkler Fruchtigkeit, würziger Eiche und einer leichten Süße. Durch die Octave-Reifung zusätzlich konzentriert und aromatisch dicht. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Hintergrund & Vergleich == | == Hintergrund & Vergleich == | ||
Diese Abfüllung stammt aus der deutschen Elsburn Distillery (Hercynian Distilling Co.) und reifte in einem Sherry Octave Cask (Cask No. 1351). | |||
Octave-Fässer haben ein deutlich kleineres Volumen als Standard-Butts oder Hogsheads, was zu einem intensiveren Kontakt zwischen Whisky und Holz führt. Das Ergebnis sind sehr konzentrierte Aromen, vor allem in der Fruchtigkeit und Würze. | |||
Mit nur 72 Flaschen ist diese Abfüllung extrem limitiert. Im Vergleich zu größeren Sherry-Cask-Abfüllungen wirkt dieser Whisky dichter, kräftiger und vollmundiger, wobei er gleichzeitig die charakteristische süß-würzige Handschrift der Elsburn-Destillerie trägt. | |||
Version vom 25. August 2025, 21:47 Uhr
Emperor's Way 03-year-old
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 3 Jahre |
| Art | Single Malt |
| Herkunft | Elsburn Distillery, Deutschland |
| ABV (Alkoholgehalt) | 60,1 % vol |
| Veröffentlichung | 2023 |
| WB‑ID | 232103 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | 104,90 Euro |
| Flaschenanzahl | 72 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 86,71 / 100 (basierend auf 9 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter | Kraftvoll und intensiv, mit ausgeprägten Sherry-Noten, dunkler Fruchtigkeit, würziger Eiche und einer leichten Süße. Durch die Octave-Reifung zusätzlich konzentriert und aromatisch dicht. |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Diese Abfüllung stammt aus der deutschen Elsburn Distillery (Hercynian Distilling Co.) und reifte in einem Sherry Octave Cask (Cask No. 1351). Octave-Fässer haben ein deutlich kleineres Volumen als Standard-Butts oder Hogsheads, was zu einem intensiveren Kontakt zwischen Whisky und Holz führt. Das Ergebnis sind sehr konzentrierte Aromen, vor allem in der Fruchtigkeit und Würze. Mit nur 72 Flaschen ist diese Abfüllung extrem limitiert. Im Vergleich zu größeren Sherry-Cask-Abfüllungen wirkt dieser Whisky dichter, kräftiger und vollmundiger, wobei er gleichzeitig die charakteristische süß-würzige Handschrift der Elsburn-Destillerie trägt.