Speyside 18-year-old: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | 18 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| | | Blended Malt | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| | | 52,0 % vol | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2025 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 278357 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| | | 128,90 Euro | ||
|- | |- | ||
| Flaschenanzahl | | Flaschenanzahl | ||
| | | 151 | ||
|- | |- | ||
| Durchschnittliche Bewertung | | Durchschnittliche Bewertung | ||
| | | Ø 87,55 / 100 (basierend auf 24 Bewertungen auf WhiskyBase) | ||
|- | |- | ||
| Typischer Charakter | | Typischer Charakter | ||
Version vom 24. August 2025, 23:01 Uhr
Speyside 18-year-old
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 18 Jahre |
| Art | Blended Malt |
| Herkunft | |
| ABV (Alkoholgehalt) | 52,0 % vol |
| Veröffentlichung | 2025 |
| WB‑ID | 278357 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | 128,90 Euro |
| Flaschenanzahl | 151 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 87,55 / 100 (basierend auf 24 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“