Ardmore 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Ardmore 2009 (1st Fill Amarone Wine Cask) = 400px|Ardmore 2009 (1st Fill Amarone Wine Cask) == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | Single Malt |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | Vol. |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Durchschnittliche Bewertung | |- | Typischer Ch…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | 10 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| | | Ardmore Distillery, Schottland | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| Vol. | | 51,6 %Vol. | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2019 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 129408 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
| | | 500ml | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| Durchschnittliche Bewertung | | Durchschnittliche Bewertung | ||
| | | Ø 85,60 / 100 (basierend auf 37 Bewertungen auf WhiskyBase) | ||
|- | |- | ||
| Typischer Charakter | | Typischer Charakter | ||
| | | Beerenfrüchte (Himbeere, Brombeere), rauchig, cremige Käsenote, süß-fruchtig | ||
|} | |} | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Hintergrund & Vergleich == | == Hintergrund & Vergleich == | ||
Abgefüllt vom Brühler Whiskyhaus (BW) in der Serie „A Dream of ...“. Unabhängige Abfüllung mit deutlicher Sherryfassprägung und kräftigem Rauchcharakter. Im Vergleich zu leichteren Ardmore-Abfüllungen zeigt diese Version eine komplexere, fruchtbetonte und würzige Tiefe, die sie von Standardabfüllungen abhebt. | |||
Version vom 9. August 2025, 17:26 Uhr
Ardmore 2009 (1st Fill Amarone Wine Cask)
Ardmore 2009 (1st Fill Amarone Wine Cask)
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 10 Jahre |
| Art | Single Malt |
| Herkunft | Ardmore Distillery, Schottland |
| ABV (Alkoholgehalt) | 51,6 %Vol. |
| Veröffentlichung | 2019 |
| WB‑ID | 129408 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 500ml |
| Preis | |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 85,60 / 100 (basierend auf 37 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter | Beerenfrüchte (Himbeere, Brombeere), rauchig, cremige Käsenote, süß-fruchtig |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Abgefüllt vom Brühler Whiskyhaus (BW) in der Serie „A Dream of ...“. Unabhängige Abfüllung mit deutlicher Sherryfassprägung und kräftigem Rauchcharakter. Im Vergleich zu leichteren Ardmore-Abfüllungen zeigt diese Version eine komplexere, fruchtbetonte und würzige Tiefe, die sie von Standardabfüllungen abhebt.