Very Old Blended Whisky The 100th Bottling: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | unbekannt | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| | | Blended Malt | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| | | 44,9 % vol. | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2020 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 167035 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| Durchschnittliche Bewertung | | Durchschnittliche Bewertung | ||
| | | Ø 88,82 / 100 (basierend auf 65 Bewertungen auf WhiskyBase) | ||
|- | |- | ||
| Typischer Charakter | | Typischer Charakter | ||
Version vom 17. August 2025, 10:23 Uhr
Very Old Blended Whisky The 100th Bottling
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | unbekannt |
| Art | Blended Malt |
| Herkunft | |
| ABV (Alkoholgehalt) | 44,9 % vol. |
| Veröffentlichung | 2020 |
| WB‑ID | 167035 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 88,82 / 100 (basierend auf 65 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“