Campbeltown Blended Malt 13-year-old: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | 13 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| | | Blended Malt | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| | | 49,7 % vol | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2024 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 255760 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| | | 97,90 Euro | ||
|- | |- | ||
| Flaschenanzahl | | Flaschenanzahl | ||
| | | 206 | ||
|- | |- | ||
| Durchschnittliche Bewertung | | Durchschnittliche Bewertung | ||
| | | Ø 87,31 / 100 (basierend auf 65 Bewertungen auf WhiskyBase) | ||
|- | |- | ||
| Typischer Charakter | | Typischer Charakter | ||
Version vom 24. August 2025, 22:57 Uhr
Campbeltown Blended Malt 13-year-old
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 13 Jahre |
| Art | Blended Malt |
| Herkunft | |
| ABV (Alkoholgehalt) | 49,7 % vol |
| Veröffentlichung | 2024 |
| WB‑ID | 255760 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | 97,90 Euro |
| Flaschenanzahl | 206 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 87,31 / 100 (basierend auf 65 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“