Burnside 24-year-old: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Burnside 24-year-old = 400px|Burnside 24-year-old == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase) |- | Typisc…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Alter | | Alter | ||
| | | 24 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Art | | Art | ||
| | | Blended Malt | ||
|- | |- | ||
| Herkunft | | Herkunft | ||
| | | Schottland – Kombination aus Balvenie und Glenfiddich (inoffiziell) | ||
|- | |- | ||
| ABV (Alkoholgehalt) | | ABV (Alkoholgehalt) | ||
| | | 52,1 % vol | ||
|- | |- | ||
| Veröffentlichung | | Veröffentlichung | ||
| | | 2023 | ||
|- | |- | ||
| WB‑ID | | WB‑ID | ||
| (Whiskybase) | | 237572 (Whiskybase) | ||
|- | |- | ||
| Flaschengröße | | Flaschengröße | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| Preis | | Preis | ||
| | | 188,90 Euro | ||
|- | |- | ||
| Flaschenanzahl | | Flaschenanzahl | ||
| | | 231 | ||
|- | |- | ||
| Durchschnittliche Bewertung | | Durchschnittliche Bewertung | ||
| | | Ø 88,21 / 100 (basierend auf 83 Bewertungen auf WhiskyBase) | ||
|- | |- | ||
| Typischer Charakter | | Typischer Charakter | ||
| | | Elegant, fruchtig und ausgewogen, mit Noten von Honig, Vanille, gelben Früchten und sanfter Eiche. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Hintergrund & Vergleich == | == Hintergrund & Vergleich == | ||
Der Begriff „Burnside“ wird oft für Blended Malt Whiskys verwendet, die überwiegend aus Balvenie bestehen, jedoch mit einem kleinen Anteil Glenfiddich „vermählt“ wurden – oft aus steuerrechtlichen oder markenrechtlichen Gründen. Diese 24-jährige Abfüllung aus einem Refill Bourbon Cask präsentiert den sanften und fruchtigen Charakter beider Brennereien, wobei die lange Reifezeit für Tiefe und harmonische Integration der Aromen sorgt. | |||
Im Vergleich zu jüngeren Burnside-Abfüllungen wirkt diese Version deutlich runder, komplexer und weniger malzbetont, mit stärker ausgeprägter Vanille- und Honigsüße sowie einer feinen Eichenwürze, die typisch für lang gereifte Bourbonfass-Malts ist. | |||
Version vom 26. August 2025, 21:09 Uhr
Burnside 24-year-old
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 24 Jahre |
| Art | Blended Malt |
| Herkunft | Schottland – Kombination aus Balvenie und Glenfiddich (inoffiziell) |
| ABV (Alkoholgehalt) | 52,1 % vol |
| Veröffentlichung | 2023 |
| WB‑ID | 237572 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 700ml |
| Preis | 188,90 Euro |
| Flaschenanzahl | 231 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 88,21 / 100 (basierend auf 83 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter | Elegant, fruchtig und ausgewogen, mit Noten von Honig, Vanille, gelben Früchten und sanfter Eiche. |
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Der Begriff „Burnside“ wird oft für Blended Malt Whiskys verwendet, die überwiegend aus Balvenie bestehen, jedoch mit einem kleinen Anteil Glenfiddich „vermählt“ wurden – oft aus steuerrechtlichen oder markenrechtlichen Gründen. Diese 24-jährige Abfüllung aus einem Refill Bourbon Cask präsentiert den sanften und fruchtigen Charakter beider Brennereien, wobei die lange Reifezeit für Tiefe und harmonische Integration der Aromen sorgt.
Im Vergleich zu jüngeren Burnside-Abfüllungen wirkt diese Version deutlich runder, komplexer und weniger malzbetont, mit stärker ausgeprägter Vanille- und Honigsüße sowie einer feinen Eichenwürze, die typisch für lang gereifte Bourbonfass-Malts ist.