Ardmore 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Hintergrund & Vergleich == | == Hintergrund & Vergleich == | ||
Abgefüllt vom Brühler Whiskyhaus (BW) in der Serie „A Dream of ...“. Unabhängige Abfüllung mit deutlicher Sherryfassprägung und kräftigem Rauchcharakter. Im Vergleich zu leichteren Ardmore-Abfüllungen zeigt diese Version eine komplexere, fruchtbetonte und würzige Tiefe, die sie von Standardabfüllungen abhebt. | Abgefüllt vom Brühler Whiskyhaus (BW) in der Serie „A Dream of ...“. Unabhängige Abfüllung mit deutlicher Sherryfassprägung und kräftigem Rauchcharakter. Im Vergleich zu leichteren Ardmore-Abfüllungen zeigt diese Version eine komplexere, fruchtbetonte und würzige Tiefe, die sie von Standardabfüllungen abhebt. | ||
{{Abfuellung | |||
|Erscheinungsjahr=2019 | |||
|Serie=A Dream of Scotland | |||
}} | |||
Version vom 20. Oktober 2025, 20:24 Uhr
Ardmore 2009 (1st Fill Amarone Wine Cask)
Allgemeine Informationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Alter | 10 Jahre |
| Art | Single Malt |
| Herkunft | Ardmore Distillery, Schottland |
| ABV (Alkoholgehalt) | 51,6 %Vol. |
| Veröffentlichung | 2019 |
| WB‑ID | 129408 (Whiskybase) |
| Flaschengröße | 500ml |
| Preis | 54,90 Euro (12,00 Euro 100ml) |
| Flaschenanzahl | 183 |
| Durchschnittliche Bewertung | Ø 85,60 / 100 (basierend auf 37 Bewertungen auf WhiskyBase) |
| Typischer Charakter | Beerenfrüchte (Himbeere, Brombeere), rauchig, cremige Käsenote, süß-fruchtig |
Bewertung
Lade Bewertungen …
Verkostungsnotizen
Verkostungsnotiz: „“
Hintergrund & Vergleich
Abgefüllt vom Brühler Whiskyhaus (BW) in der Serie „A Dream of ...“. Unabhängige Abfüllung mit deutlicher Sherryfassprägung und kräftigem Rauchcharakter. Im Vergleich zu leichteren Ardmore-Abfüllungen zeigt diese Version eine komplexere, fruchtbetonte und würzige Tiefe, die sie von Standardabfüllungen abhebt.