Zentrale öffentliche Logbücher
Erscheinungsbild
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in ADOS Wiki geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 15:06, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Pulteney 16-year-old.png hoch
- 15:05, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Campbeltown Blended Malt 13-year-old.png
- 15:05, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Campbeltown Blended Malt 13-year-old.png hoch
- 14:32, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Stauning 6 Jahre – Sauternes Finish (Die Seite wurde neu angelegt: „= Stauning 6 Jahre – Sauternes Finish = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase) |- | Typis…“)
- 14:32, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Distilled in Ireland 27 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:32, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Linkwood 15 Jahre – Sauternes Wine Cask Finish (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:32, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite (5 Years Celebration) South Islay 14 Jahre (Lagavulin) – Manzanilla Sherry Finish (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:32, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite (5 Years Celebration) Caol Ila 17 Jahre – Bourbon & Barbados Rum Finish (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite (5 Years Celebration) Distilled at Ireland 23 Jahre – 1st Fill Bourbon Hogshead (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite (5 Years Celebration) Mannochmore 16 Jahre – 1st Fill Oloroso Sherry Cask (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite (5 Years Celebration) The Beast of Campbeltown 14 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite ElsBurn 2018 (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Staoisha 8 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Secret Speyside 15 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Distilled at a Secret Speyside Distillery 15-year-old (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite ElsBurn 5 Jahre – Emperor’s Way (Manzanilla Sherry Cask) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Secret Speyside 15 Jahre – Refill Port Cask & PX Finish (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Glengoyne 18 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Teaninich 15 Jahre – Oloroso & PX Sherry Cask Matured (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite GlenAllachie 15 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite A Speyside Distillery 12 Jahre – 1st Fill PX Sherry Hogshead (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Emperor’s Way 03 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:31, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Blended Malt 19 Jahre (Die Seite wurde neu angelegt: „= Distilled at the Sonnenseite of Islay 13-year-old (1st Fill PX) = 400px|name == Allgemeine Informationen == {| class="wikitable" ! Merkmal ! Details |- | Alter | |- | Art | |- | Herkunft | |- | ABV (Alkoholgehalt) | |- | Veröffentlichung | |- | WB‑ID | (Whiskybase) |- | Flaschengröße | 700ml |- | Preis | |- | Flaschenanzahl | |- | Durchschnittliche Bewertung | Ø xx,xx / 100 (basierend auf ++ Bewertungen auf WhiskyBase)…“)
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:The Beast of Campbeltown 14-year-old.png
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:The Beast of Campbeltown 14-year-old.png hoch
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Teaninich 15-year-old.png
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Teaninich 15-year-old.png hoch
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Stauning 06-year-old.png
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Stauning 06-year-old.png hoch
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Staoisha 08-year-old.png
- 14:29, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Staoisha 08-year-old.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Secret Speyside 15-year-old.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Secret Speyside 15-year-old.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Secret Speyside 15-year-old (Triple Wood Octave Matured).png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Secret Speyside 15-year-old (Triple Wood Octave Matured).png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Mannochmore 16-year-old.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Mannochmore 16-year-old.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Linkwood 15-year-old.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Linkwood 15-year-old.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Glengoyne 18-year-old.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Glengoyne 18-year-old.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Glenallachie 2008.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Glenallachie 2008.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Emperor's Way 03-year-old.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:Emperor's Way 03-year-old.png hoch
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:ElsBurn 2018.png
- 14:28, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:ElsBurn 2018.png hoch
- 14:27, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:ElsBurn 05-year-old.png
- 14:27, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge lud Datei:ElsBurn 05-year-old.png hoch
- 14:27, 24. Aug. 2025 Admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Distilled in Ireland 27-year-old.png