Abfüllungen pro Jahr: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Statistik: Abfüllungen pro Jahr = Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der veröffentlichten Abfüllungen im Verlauf der Jahre – getrennt nach den wichtigsten Serien des Brühler Whiskyhauses. Die Daten stammen direkt aus der Cargo-Datenbank und aktualisieren sich automatisch, sobald neue Abfüllungen eingetragen werden. <div class="ados-chart-multi" data-type="line" data-title="ADOS-Abfüllungen pro Jahr – Serienvergleich" da…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
''Hinweis:'' Das Diagramm aktualisiert sich automatisch, sobald neue Einträge mit Erscheinungsjahr in der Cargo-Tabelle <code>Abfuellungen</code> gespeichert werden. | ''Hinweis:'' Das Diagramm aktualisiert sich automatisch, sobald neue Einträge mit Erscheinungsjahr in der Cargo-Tabelle <code>Abfuellungen</code> gespeichert werden. | ||
</small> | </small> | ||
== Alle Abfüllungen insgesamt pro Jahr == | |||
<!-- Platzhalter fürs Diagramm (hier z. B. Balken) --> | |||
<div class="ados-chart-multi" | |||
data-type="bar" | |||
data-title="Alle Abfüllungen insgesamt pro Jahr" | |||
data-hide-table="true"> | |||
</div> | |||
<!-- Cargo: Jahr | (konstante) Serie='Gesamt' | Anzahl --> | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=Abfuellungen | |||
|fields=Erscheinungsjahr=Jahr, CONCAT('Gesamt')=Serie, COUNT(*)=Anzahl | |||
|group by=Jahr | |||
|order by=Jahr | |||
|format=table | |||
}} | |||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:A Dream of Scotland]] | [[Kategorie:A Dream of Scotland]] | ||
[[Kategorie:ADOS-Wiki]] | [[Kategorie:ADOS-Wiki]] | ||
Version vom 22. Oktober 2025, 21:49 Uhr
Statistik: Abfüllungen pro Jahr
Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der veröffentlichten Abfüllungen im Verlauf der Jahre – getrennt nach den wichtigsten Serien des Brühler Whiskyhauses. Die Daten stammen direkt aus der Cargo-Datenbank und aktualisieren sich automatisch, sobald neue Abfüllungen eingetragen werden.
| Jahr | Serie | Anzahl |
|---|---|---|
| 2012 | A Dream of Scotland | 1 |
| 2013 | A Dream of Scotland | 1 |
| 2016 | A Dream of Scotland | 7 |
| 2017 | A Dream of Scotland | 18 |
| 2018 | A Dream of Scotland | 17 |
| 2019 | A Dream of Scotland | 30 |
| 2020 | A Dream of Ireland | 1 |
| 2020 | A Dream of Scotland | 29 |
| 2020 | A Dream of... – Der Rest der Welt | 1 |
| 2020 | Die Whisky Elfen | 3 |
| 2021 | A Dream of Ireland | 1 |
| 2021 | A Dream of Scotland | 25 |
| 2021 | A Dream of... – Der Rest der Welt | 4 |
| 2021 | Die Whisky Elfen | 1 |
| 2021 | Friendly Mr. Z | 1 |
| 2022 | A Dream of Ireland | 1 |
| 2022 | A Dream of Scotland | 37 |
| 2022 | A Dream of... – Der Rest der Welt | 3 |
| 2023 | A Dream of Scotland | 42 |
| 2023 | Die Whisky Elfen | 4 |
| 2023 | The Fine Art of Whisky | 5 |
| 2024 | A Dream of Ireland | 3 |
| 2024 | A Dream of Scotland | 47 |
| 2024 | A Dream of... – Der Rest der Welt | 1 |
| 2024 | Die Whisky Elfen | 4 |
| 2024 | Friendly Mr. Z | 2 |
| 2024 | The Fine Art of Whisky | 13 |
| 2025 | A Dream of Ireland | 6 |
| 2025 | A Dream of Scotland | 55 |
| 2025 | A Dream of... – Der Rest der Welt | 2 |
| 2025 | Die Whisky Elfen | 9 |
| 2025 | Friendly Mr. Z | 5 |
| 2025 | The Fine Art of Whisky | 7 |
| 2026 | A Dream of Ireland | 3 |
| 2026 | A Dream of Scotland | 22 |
| 2026 | A Dream of... – Der Rest der Welt | 1 |
| 2026 | Die Whisky Elfen | 9 |
| 2026 | Friendly Mr. Z | 1 |
| 2026 | The Fine Art of Whisky | 3 |
- Legende
- A Dream of Scotland – Hauptreihe mit Fokus auf Single Casks
- A Dream of Ireland – irische Abfüllungen mit typischem Charakter
- A Dream of... – Der Rest der Welt – internationale Auswahl
- Friendly Mr. Z – humorvolle, limitierte Sondereditionen
- Die Whisky Elfen – liebevoll gestaltete Mini-Serien
- The Fine Art of Whisky – kunstvoll präsentierte Premium-Abfüllungen
Hinweis: Das Diagramm aktualisiert sich automatisch, sobald neue Einträge mit Erscheinungsjahr in der Cargo-Tabelle Abfuellungen gespeichert werden.
Alle Abfüllungen insgesamt pro Jahr
| Jahr | Serie | Anzahl |
|---|---|---|
| 2012 | Gesamt | 1 |
| 2013 | Gesamt | 1 |
| 2015 | Gesamt | 3 |
| 2016 | Gesamt | 8 |
| 2017 | Gesamt | 19 |
| 2018 | Gesamt | 18 |
| 2019 | Gesamt | 31 |
| 2020 | Gesamt | 34 |
| 2021 | Gesamt | 33 |
| 2022 | Gesamt | 42 |
| 2023 | Gesamt | 52 |
| 2024 | Gesamt | 71 |
| 2025 | Gesamt | 90 |
| 2026 | Gesamt | 40 |